A 2009-es év...hát igen, igen!

Kedves sporttársak az eredményeink!

Főprogram, 01 verseny
Feleresztés helye: Bicske
Feleresztés ideje: 2009.05.02 07:15
Időjárás : Derült, napos, erős észak-keleti szél
Központi táv : 224428 m

Rocskó Aladár 10:59:32 999,53 m/p

A verseny S01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Fogarasi József 2.cs. 5 h. 66,82 p
2. Nagy Géza 1.cs. 5 h. 56,91 p
3. Fogarasi József 1.cs. 5 h. 53,82 p
4. Sági Ferenc 1.cs. 5 h. 49,97 p
5. Rocskó Aladár 1.cs. 2 h. 11,98 p
6. Sági Ferenc 2.cs. 1 h. 8,73 p



Főprogram, 02 verseny
Feleresztés helye: Komárom
Feleresztés ideje: 2009.05.09 06:15
Időjárás : Derült, napos, déli szél
Központi táv : 259028 m

Rocskó Aladár 09:38:55 1270,26 m/p

S01 egyesületi díjlista

1. Sági Ferenc 1.cs. HU 06-10-13844 H 1299,08 m/p
2. Sági Ferenc 2.cs. HU 07-50-34514 H 1283,62 m/p
3. Rocskó Aladár 1.cs. HU 08 10-36412 H 1270,26 m/p
4. Varga András 1.cs. HU 07-10-25196 H 1269,17 m/p
5. Fogarasi József 1.cs. HU 07 10-24830 H 1265,53 m/p
6. Béke József 1.cs. HU 07 10-25119 H 1264,98 m/p
7. Béke József 2.cs. HU 05 10-00960 H 1264,98 m/p
8. Béke József 1.cs. HU 07 50-60792 H 1264,58 m/p
9. Rocskó Aladár 1.cs. HU 07 10-25221 T 1263,76 m/p
10. Fogarasi József 2.cs. HU 05 10-04739 H 1255,73 m/p


A verseny S01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Fogarasi József 2.cs. 5 h. 44,89 p
2. Béke József 1.cs. 3 h. 35,16 p
3. Nagy Géza 1.cs. 4 h. 34,67 p
4. Fogarasi József 1.cs. 3 h. 30,49 p
5. Sági Ferenc 1.cs. 3 h. 29,62 p
6. Béke József 2.cs. 3 h. 28,12 p
7. Rocskó Aladár 1.cs. 2 h. 26,66 p
8. Marcsek Lajos 1.cs. 2 h. 21,93 p
9. Sági Ferenc 2.cs. 1 h. 15,06 p
10. Varga András 1.cs. 1 h. 14,21 p
11. Varga László 1.cs. 1 h. 7,91 p


Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

122. Rocskó Aladár 1.cs. S01 2 h. 26,50 p


Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók

1. Rocskó Aladár S01 HU 07 10-25221 T 2h 17,71p


Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók

1. Rocskó Aladár S01 HU 07 10-25221 T 2h 17,71p



Főprogram, 03 verseny
Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár
Feleresztés ideje: 2009.05.16 06:00
Időjárás : Enyhe DNY-i szél, napos száraz idő
Központi táv : 324873 m

Rocskó Aladár 10:23:49 1231,43 m/p

A verseny S01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Sági Ferenc 1.cs. 5 h. 70,17 p
2. Fogarasi József 2.cs. 4 h. 44,20 p
3. Fogarasi József 1.cs. 4 h. 43,84 p
4. Béke József 1.cs. 3 h. 37,73 p
5. Varga László 1.cs. 3 h. 35,55 p
6. Nagy Géza 1.cs. 3 h. 31,13 p
7. Béke József 2.cs. 1 h. 15,20 p
8. Elek Péter 1.cs. 1 h. 13,01 p
9. Rocskó Aladár 1.cs. 1 h. 10,07 p



Főprogram, 04 verseny
Feleresztés helye: Parndorf
Feleresztés ideje: 2009.05.23 05:30
Időjárás : Derült, napos, erős É-NY-i szél
Központi táv : 358991 m

Rocskó Aladár 09:55:47 1350,69 m/p


Főprogram, 05 verseny
Feleresztés helye: Sankt Pölten
Feleresztés ideje: 2009.05.31 07:00
Időjárás : -
Központi táv : 449470 m

Rocskó Aladár 12:46:01 1298,98 m/p

S01 egyesületi díjlista

1. Varga András 1.cs. HU 07-10-25175 H 1469,25 m/p
2. Béke József 1.cs. HU 05 10-00960 H 1465,85 m/p
3. Varga László 1.cs. HU 04-50-14610 H 1429,91 m/p
4. Tenkely Tamás 1.cs. HU 04 10-90711 H 1390,86 m/p
5. Nagy Géza 2.cs. HU 07-50-36656 T 1387,77 m/p
6. Marcsek Lajos 1.cs. HU 07-50-60601 H 1332,17 m/p
7. Rocskó Aladár 1.cs. HU 06 10-16484 H 1298,98 m/p
8. Sági Ferenc 1.cs. HU 01-10-53375 H 1223,35 m/p
9. Nagy János 1.cs. HU 07-50-60613 T 1172,85 m/p
10. Varga András 1.cs. HU 07-10-25196 H 1172,31 m/p


A verseny S01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Varga András 1.cs. 4 h. 60,55 p
2. Sági Ferenc 1.cs. 3 h. 40,78 p
3. Varga László 1.cs. 3 h. 38,22 p
4. Béke József 1.cs. 2 h. 32,62 p
5. Tenkely Tamás 1.cs. 2 h. 32,32 p
6. Marcsek Lajos 1.cs. 2 h. 29,85 p
7. Rocskó Aladár 1.cs. 2 h. 27,54 p
8. Nagy Géza 1.cs. 2 h. 20,77 p
9. Nagy Géza 2.cs. 1 h. 17,34 p
10. Nagy János 1.cs. 1 h. 15,55 p



Főprogram, 06 verseny
Feleresztés helye: Parndorf
Feleresztés ideje: 2009.06.06 08:00
Időjárás : Záporok, zivatarok erős D-DNY-i szél
Központi táv : 358991 m

Rocskó Aladár 14:08:37 973,89 m/p

S01 egyesületi díjlista

1. Sági Ferenc 1.cs. HU 01-10-53375 H 1000,19 m/p
2. Marcsek Lajos 1.cs. HU 07-50-60601 H 998,53 m/p
3. Varga László 1.cs. HU 08-10-36471 H 979,87 m/p
4. Rocskó Aladár 1.cs. HU 07 10-25215 H 973,89 m/p
5. Sági Ferenc 1.cs. HU 06-10-13811 H 973,00 m/p
6. Béke József 1.cs. HU 07 50-60792 H 969,69 m/p
7. Béke József 1.cs. HU 05 10-00960 H 969,47 m/p
8. Sági Ferenc 1.cs. HU 06-10-22495 H 969,40 m/p
9. Nagy Géza 1.cs. HU 05-10-2805 T 967,37 m/p
10. Sági Ferenc 1.cs. HU 06-09-72191 H 949,67 m/p


A verseny S01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Sági Ferenc 1.cs. 5 h. 73,53 p
2. Béke József 1.cs. 5 h. 58,40 p
3. Varga László 1.cs. 4 h. 41,93 p
4. Marcsek Lajos 1.cs. 2 h. 28,11 p
5. Nagy Géza 1.cs. 2 h. 25,88 p
6. Rocskó Aladár 1.cs. 1 h. 15,82 p
7. Varga András 1.cs. 1 h. 11,88 p
8. Tenkely Tamás 1.cs. 1 h. 10,82 p
9. Fogarasi József 2.cs. 1 h. 7,36 p



Főprogram, 07 verseny
Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár
Feleresztés ideje: 2009.06.13 05:30
Időjárás : Viharos É-Ny-i szél derűlt napos
Központi táv : 324873 m

Rocskó Aladár 08:43:54 1675,47 m/p


Főprogram, 08 verseny
Feleresztés helye: Teplice
Feleresztés ideje: 2009.06.13 06:00
Időjárás : Derűlt napos viharos É-Ny-i szél
Központi táv : 655190 m

Rocskó Aladár 11:55:43 1841,89 m/p

S01 egyesületi díjlista

1. Rocskó Aladár 1.cs. HU 07 10-25221 T 1841,89 m/p
2. Varga András 1.cs. HU 05-10-01187 H 1812,95 m/p
3. Rocskó Aladár 1.cs. HU 06 10-16490 H 1703,86 m/p
4. Nagy Géza 1.cs. HU 02-10-61374 H 1658,51 m/p
5. Béke József 1.cs. HU 06 10-13900 H 1657,67 m/p
6. Sági Ferenc 1.cs. HU 06-10-13811 H 1646,50 m/p
7. Sági Ferenc 1.cs. HU 06-09-72195 H 1643,06 m/p
8. Varga László 1.cs. HU 07-50-34397 H 1637,38 m/p
9. Nagy Géza 1.cs. HU 06-50-11329 H 1634,79 m/p
10. Varga András 1.cs. HU 05-10-01210 H 1578,46 m/p


Tagszövetségi díjlista

1. Bagdány László 2.cs. S10 HU-07- 10-32095 T 2004,35 m/p
2. Varga László 1.cs. R30 HU 07-19-48857 T 1992,03 m/p
3. Varga András 2.cs. S02 HU 07-10-25553 H 1938,77 m/p
4. Lada Jószef 2.cs. S10 HU-07- 10-32737 H 1937,43 m/p
5. Kalmár László 1.cs. S10 HU-08- 10-42607 H 1921,93 m/p
6. Oláh János 1.cs. S06 HU 07-10-28043 H 1919,27 m/p
7. Kovács Béla 1.cs. S05 HU 08-08-202166 H 1915,23 m/p
8. Borók József 2.cs. S05 HU 08-08-202216 H 1912,26 m/p
9. Kulcsár Lajos 1.cs. S05 HU 05-14-84257 H 1908,94 m/p
10. Kozma Tibor 1.cs. S10 HU-06- D-143104 H 1875,26 m/p
11. Mászlé Tibor 1.cs. S02 HU 07-10-25939 H 1875,01 m/p
12. Kovács Béla 1.cs. S05 HU 08-08-202185 H 1870,14 m/p
13. Bujdosó Antal 1.cs. S09 HU 03-10-82516 H 1865,50 m/p
14. Lisztes Imre 1.cs. S04 HU-07- 10-26455 H 1863,73 m/p
15. Macz István 1.cs. S10 HU-04- 10-97941 H 1855,75 m/p
16. Macz István 1.cs. S10 HU-07- 10-33273 H 1855,05 m/p
17. Bagdány László 1.cs. S10 HU-04- 10-92114 H 1850,78 m/p
18. Kiss Bálint 1.cs. S05 HU 07-10-27484 H 1850,34 m/p
19. Tóth Miklós 1.cs. S10 HU-07- 10-32223 H 1847,99 m/p
20. Szálkai Szabolcs 2.cs. S07 HU 05-10-7002 H 1845,62 m/p
21. Rocskó Aladár 1.cs. S01 HU 07 10-25221 T 1841,89 m/p


A verseny S01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Rocskó Aladár 1.cs. 2 h. 43,98 p
2. Varga András 1.cs. 2 h. 35,65 p
3. Sági Ferenc 1.cs. 2 h. 34,51 p
4. Nagy Géza 1.cs. 2 h. 34,38 p
5. Béke József 1.cs. 1 h. 18,90 p
6. Varga László 1.cs. 1 h. 15,52 p



Főprogram, 10 verseny
Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár
Feleresztés ideje: 2009.06.28 05:30
Időjárás : Változó szél, záporok zivatarok
Rocskó Aladár 14:18:40 614,51 m/p

A verseny S01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Sági Ferenc 1.cs. 5 h. 70,75 p
2. Béke József 1.cs. 3 h. 35,36 p
3. Varga László 1.cs. 3 h. 29,83 p
4. Tenkely Tamás 1.cs. 2 h. 25,00 p
5. Nagy Géza 1.cs. 2 h. 21,14 p
6. Rocskó Aladár 1.cs. 2 h. 18,50 p
7. Fogarasi József 2.cs. 1 h. 9,17 p
8. Fogarasi József 1.cs. 1 h. 8,17 p



Főprogram, 13 verseny
Feleresztés helye: Wels
Feleresztés ideje: 2009.07.11 06:00
Időjárás : É-Ny-i szél
Rocskó Aladár 12:19:55 1496,73 m/p

A verseny S01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Nagy Géza 1.cs. 2 h. 37,90 p
2. Varga László 1.cs. 2 h. 36,75 p
3. Rocskó Aladár 1.cs. 1 h. 18,87 p
4. Béke József 1.cs. 1 h. 16,51 p
5. Fogarasi József 1.cs. 1 h. 14,06 p
6. Sági Ferenc 1.cs. 1 h. 12,88 p
7. Varga András 1.cs. 1 h. 11,53 p



Főprogram, 14 verseny
Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár
Feleresztés ideje: 2009.07.11 05:30
Időjárás : É-Ny-i szél
Rocskó Aladár 09:24:28 1385,58 m/p

A verseny S01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Fogarasi József 1.cs. 5 h. 73,79 p
2. Béke József 1.cs. 4 h. 51,90 p
3. Fogarasi József 2.cs. 4 h. 51,27 p
4. Nagy Géza 1.cs. 5 h. 43,25 p
5. Sági Ferenc 1.cs. 2 h. 23,50 p
6. Béke József 2.cs. 2 h. 19,50 p
7. Tenkely Tamás 1.cs. 1 h. 10,66 p
8. Rocskó Aladár 1.cs. 1 h. 6,50 p




ÖSSZESÍTÉS:

S01 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Sági Ferenc 1.cs. 23 h. 265,04 p
2. Fogarasi József 2.cs. 22 h. 257,12 p
3. Fogarasi József 1.cs. 19 h. 227,39 p
4. Nagy Géza 1.cs. 17 h. 189,30 p
5. Béke József 1.cs. 13 h. 160,07 p
6. Varga László 1.cs. 8 h. 91,90 p
7. Béke József 2.cs. 7 h. 75,04 p
8. Rocskó Aladár 1.cs. 5 h. 48,71 p
9. Marcsek Lajos 1.cs. 3 h. 36,94 p
10. Varga András 1.cs. 3 h. 34,73 p
11. Elek Péter 1.cs. 1 h. 13,01 p
12. Tenkely Tamás 1.cs. 1 h. 12,27 p
13. Nagy János 1.cs. 1 h. 9,80 p
14. Sági Ferenc 2.cs. 1 h. 8,73 p


Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók

1. Fogarasi József S01 HU 06 10-16581 T 3h 37,33p
2. Fogarasi József S01 HU 04 50-14795 T 2h 22,95p
3. Nagy Géza S01 HU 07-50-36693 T 2h 21,01p
4. Nagy Géza S01 HU 05-10-2805 T 2h 20,85p
5. Marcsek Lajos S01 HU 07-50-60602 T 2h 19,85p
6. Rocskó Aladár S01 HU 07 10-25221 T 2h 17,71p


S01 egyesületi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Sági Ferenc 1.cs. 19 h. 258,99 p
2. Varga László 1.cs. 17 h. 206,61 p
3. Béke József 1.cs. 14 h. 175,73 p
4. Nagy Géza 1.cs. 10 h. 137,54 p
5. Varga András 1.cs. 9 h. 131,39 p
6. Fogarasi József 1.cs. 7 h. 86,95 p
7. Marcsek Lajos 1.cs. 4 h. 57,96 p
8. Tenkely Tamás 1.cs. 4 h. 53,13 p
9. Rocskó Aladár 1.cs. 3 h. 43,36 p
10. Fogarasi József 2.cs. 4 h. 39,69 p
11. Béke József 2.cs. 2 h. 26,28 p
12. Nagy János 1.cs. 1 h. 15,55 p


S01 egyesületi Hosszútávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Nagy Géza 1.cs. 10 h. 201,28 p
2. Varga László 1.cs. 6 h. 107,95 p
3. Béke József 1.cs. 6 h. 100,37 p
4. Sági Ferenc 1.cs. 5 h. 85,90 p
5. Rocskó Aladár 1.cs. 3 h. 62,85 p
6. Tenkely Tamás 1.cs. 3 h. 62,21 p
7. Varga András 1.cs. 3 h. 47,18 p
8. Marcsek Lajos 1.cs. 1 h. 20,23 p
9. Béke József 2.cs. 1 h. 19,95 p
10. Fogarasi József 1.cs. 1 h. 14,06 p


S01 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Sági Ferenc 1.cs. 31 h. 408,04 p
2. Nagy Géza 1.cs. 27 h. 350,58 p
3. Béke József 1.cs. 24 h. 313,88 p
4. Fogarasi József 2.cs. 23 h. 258,72 p
5. Varga László 1.cs. 18 h. 238,22 p
6. Fogarasi József 1.cs. 17 h. 195,63 p
7. Varga András 1.cs. 11 h. 157,49 p
8. Marcsek Lajos 1.cs. 8 h. 115,13 p
9. Rocskó Aladár 1.cs. 9 h. 110,94 p
10. Tenkely Tamás 1.cs. 6 h. 94,45 p
11. Béke József 2.cs. 7 h. 86,92 p
12. Nagy János 1.cs. 2 h. 25,35 p
13. Elek Péter 1.cs. 1 h. 13,01 p


Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók

1. Nagy Géza S01 HU 05-10-2805 T 3h 34,47p
2. Fogarasi József S01 HU 06 10-16581 T 2h 25,27p
3. Fogarasi József S01 HU 04 50-14795 T 2h 22,95p
4. Marcsek Lajos S01 HU 07-50-60602 T 2h 19,85p
5. Rocskó Aladár S01 HU 07 10-25221 T 2h 17,71p
6. Rocskó Aladár S01 HU 06 10-13947 T 2h 17,65p


Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

178. Rocskó Aladár


Tagszövetségi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

171. Rocskó Aladár


Tagszövetségi Hosszútávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

84. Rocskó Aladár


Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

164. Rocskó Aladár